Aggiornamenti in tempo reale raccolti da Casoriadue.it sulle proiezioni ufficiali dalla Sala Consiliare del Comune di Casoria.
Ore 02.30 – Si chiude qui la diretta testuale di Casoriadue.it dopo 7 ore di maratona. A breve vi comunicheremo i risultati dei candidati consiglieri.
Ore 02.03 – Proiezioni Liste – (38.882 voti validi, 246 le schede bianche e 1.387 quelle nulle) queste, nel dettaglio, le proiezioni ufficiali delle 72 sezioni pervenute su 72:
LISTA | VOTI | % |
Idv | 1.634 | 4.20 |
PD | 4.340 | 11.16 |
FLI | 1.624 | 4,17 |
API | 4.854 | 12.48 |
Udeur | 450 | 1.15 |
Pdl | 4.953 | 12.73 |
La Caravella | 802 | 2.06 |
Forza Casoria | 764 | 1.96 |
Noi D’Arpino | 1.324 | 3.40 |
SEL | 818 | 2.10 |
Sinistra Critica e Fds | 1.013 | 2.60 |
Nuova Citta per Casoria | 1.921 | 4.94 |
Tricolore della libertà | 93 | 0.23 |
Casini Unione di centro | 5.533 | 14.23 |
Casoria in Positivo | 4.548 | 11.69 |
Nuovo P.S.I. | 2.254 | 5.79 |
Forza del Sud | 1.910 | 4.91 |
M.S.I, lista Rauti | 47 | 0.12 |
01.52 – Si va al ballottaggio, sarà “lotta” tra Massimo Iodice e Vincenzo Carfora. Il 29 ed il 30 Maggio i casoriani saranno chiamati di nuovo alle urne. (40.108 voti validi, 246 le schede bianche e 1.633 quelle nulle) queste, nel dettaglio, le proiezioni ufficiali delle 72 sezioni scrutinate su 72:
CANDIDATO | VOTI | % |
Massimo Iodice | 14.884 | 35,65 |
Vincenzo Carfora | 13.428 | 32,16 |
Stefano Ferrara | 7.746 | 18,55 |
Vittorio Mazzone | 2.121 | 5,08 |
Mariano Marino | 1.817 | 4.35 |
Andrea Caputo | 112 | 0,26 |
Ore 00.45 – Proiezioni Liste – (33.353 voti validi, 209 le schede bianche e 1.201 quelle nulle) queste, nel dettaglio, le proiezioni ufficiali delle 63 sezioni pervenute su 72:
LISTA | VOTI | % |
Idv | 1.383 | 4.14 |
PD | 1.791 | 11.36 |
FLI | 1.393 | 4,17 |
API | 4.011 | 12.02 |
Udeur | 421 | 1.26 |
Pdl | 4.172 | 12.50 |
La Caravella | 689 | 2.06 |
Forza Casoria | 673 | 2.01 |
Noi D’Arpino | 1.054 | 3.16 |
SEL | 724 | 2.17 |
Sinistra Critica e Fds | 919 | 2.75 |
Nuova Citta per Casoria | 1.604 | 4.80 |
Tricolore della libertà | 74 | 0.22 |
Casini Unine di centro | 4.861 | 14.57 |
Casoria in Positivo | 4.064 | 12.18 |
Nuovo P.S.I. | 1.798 | 5.39 |
Forza del Sud | 1.680 | 5.03 |
M.S.I, lista Rauti | 42 | 0.12 |
00.10 – Proiezioni Sindaco – (35.387 voti validi, 202 le schede bianche e 1.192 quelle nulle) queste, nel dettaglio, le proiezioni ufficiali delle 64 sezioni scrutinate su 72:
CANDIDATO | VOTI | % |
Massimo Iodice | 13.314 | 37,62 |
Vincenzo Carfora | 11.822 | 33,40 |
Stefano Ferrara | 6.775 | 19,14 |
Vittorio Mazzone | 1.931 | 5,45 |
Mariano Marino | 1.446 | 4.08 |
Andrea Caputo | 99 | 0,27 |
Ore 22.55 – Proiezioni Liste – (27.254 voti validi, 176 le schede bianche e 991 quelle nulle) queste, nel dettaglio, le proiezioni ufficiali delle 53 sezioni pervenute su 72:
LISTA | VOTI | % |
Idv | 1.073 | 3.93 |
PD | 3.197 | 11.73 |
FLI | 1.046 | 3.83 |
API | 3.222 | 11.82 |
Udeur | 349 | 1.28 |
Pdl | 3.333 | 12.22 |
La Caravella | 596 | 2.18 |
Forza Casoria | 574 | 2.10 |
Noi D’Arpino | 807 | 2.96 |
SEL | 622 | |
Sinistra Critica e Fds | 785 | 2.88 |
Nuova Citta per Casoria | 1.251 | 4.59 |
Tricolore della libertà | 63 | |
Casini Unione di centro | 3.977 | 14.59 |
Casoria in Positivo | 3.428 | 12.57 |
Nuovo P.S.I. | 1.521 | 5.58 |
Forza del Sud | 1.379 | 5.05 |
M.S.I, lista Rauti | 31 | 0.11 |
22.10 – Proiezioni Sindaco – (27.555 voti validi, 169 le schede bianche e 958 quelle nulle) queste, nel dettaglio, le proiezioni ufficiali delle 52 sezioni scrutinate su 72:
CANDIDATO | VOTI | % |
Massimo Iodice | 10.435 | 36,38 |
Vincenzo Carfora | 9.060 | 31,58 |
Stefano Ferrara | 5.328 | 18,57 |
Vittorio Mazzone | 1.595 | 5,56 |
Mariano Marino | 1.070 | 3,73 |
Andrea Caputo | 67 | 0,23 |
Ore 21.55 – Proiezioni Liste – (23.821 voti validi, 149 le schede bianche e 865 quelle nulle) queste, nel dettaglio, le proiezioni ufficiali delle 47 sezioni pervenute su 72:
LISTA | VOTI | % |
Idv | 960 | 4.30 |
PD | 2.863 | 12.10 |
FLI | 906 | 3.80 |
API | 2.842 | 11.93 |
Udeur | 277 | 1.16 |
Pdl | 2.928 | 12.29 |
La Caravella | 519 | 2.17 |
Forza Casoria | 517 | 2.17 |
Noi D’Arpino | 646 | 2.71 |
SEL | 496 | |
Sinistra Critica e Fds | 678 | 2.84 |
Nuova Citta per Casoria | 1.163 | 4.88 |
Tricolore della libertà | 39 | |
Casini Unione di centro | 3.389 | 14.22 |
Casoria in Positivo | 3.035 | 12.74 |
Nuovo P.S.I. | 1.371 | 5.75 |
Forza del Sud | 1.164 | 4.88 |
M.S.I, lista Rauti | 28 | 0.11 |
21.50 – Proiezioni Sindaco – (26.050 voti validi, 158 le schede bianche e 912 quelle nulle) queste, nel dettaglio, le proiezioni ufficiali delle 49 sezioni scrutinate su 72:
CANDIDATO | VOTI | % |
Massimo Iodice | 9.981 | 36,80 |
Vincenzo Carfora | 8.559 | 31,55 |
Stefano Ferrara | 5.020 | 18,51 |
Vittorio Mazzone | 1.436 | 5,29 |
Mariano Marino | 995 | 3,66 |
Andrea Caputo | 59 | 0,21 |
Ore 21.42 – Proiezioni Sindaco – (21.232 voti validi, 126 le schede bianche e 744 quelle nulle) queste, nel dettaglio, le proiezioni ufficiali delle 41 sezioni scrutinate su 72:
CANDIDATO | VOTI | % |
Massimo Iodice | 7.956 | 35,99 |
Vincenzo Carfora | 7.198 | 32,56 |
Stefano Ferrara | 4.230 | 19,13 |
Vittorio Mazzone | 1.178 | 5,32 |
Mariano Marino | 619 | 2,80 |
Andrea Caputo | 51 | 0,23 |
Ore 21.30 – Proiezioni Sindaco – (17.807 voti validi, 111 le schede bianche e 628 quelle nulle) queste, nel dettaglio, le proiezioni ufficiali delle 34 sezioni scrutinate su 72:
CANDIDATO | VOTI | % |
Massimo Iodice | 6.692 | 36,08 |
Vincenzo Carfora | 6.080 | 32,78 |
Stefano Ferrara | 3.575 | 19,27 |
Vittorio Mazzone | 993 | 5,35 |
Mariano Marino | 422 | 2,27 |
Andrea Caputo | 45 | 0,24 |
Ore 21.09 – Proiezioni Liste – (17.409 voti validi, 115 le schede bianche e 626 quelle nulle) queste, nel dettaglio, le proiezioni ufficiali delle 34 sezioni pervenute su 72:
LISTA | VOTI | % |
Idv | 753 | 4.32 |
PD | 2.127 | 12.21 |
FLI | 656 | 3.76 |
API | 2.141 | 12.29 |
Udeur | 182 | 1.04 |
Pdl | 2.186 | 12.55 |
La Caravella | 283 | 1.62 |
Forza Casoria | 404 | 2.32 |
Noi D’Arpino | 246 | 1.41 |
SEL | 417 | |
Sinistra Critica e Fds | 490 | 2.81 |
Nuova Citta per Casoria | 830 | 4.76 |
Tricolore della libertà | 31 | |
Casini Unione di centro | 2.472 | 14.19 |
Casoria in Positivo | 2.330 | 13.38 |
Nuovo P.S.I. | 953 | 5.47 |
Forza del Sud | 888 | 5.10 |
M.S.I, lista Rauti | 20 | 0.11 |
Ore 20.52 – Proiezioni Sindaco – (15.376 voti validi, 101 le schede bianche e 560 quelle nulle) queste, nel dettaglio, le proiezioni ufficiali delle 30 sezioni scrutinate su 72:
CANDIDATO | VOTI | % |
Massimo Iodice | 5.899 | 36,78 |
Vincenzo Carfora | 5.300 | 33,04 |
Stefano Ferrara | 2.955 | 18,42 |
Vittorio Mazzone | 906 | 5,64 |
Mariano Marino | 274 | 1,70 |
Andrea Caputo | 42 | 0,26 |
Ore 20.45 – Proiezioni Liste – (12.776 voti validi, 75 le schede bianche e 443 quelle nulle) queste, nel dettaglio, le proiezioni ufficiali delle 27 sezioni pervenute su 72:
LISTA | VOTI | % |
Idv | 548 | 4.28 |
PD | 1.533 | 11.99 |
FLI | 445 | 3.48 |
API | 1.490 | 11.66 |
Udeur | 149 | 1.16 |
Pdl | 1.545 | 12.09 |
La Caravella | 218 | 1.70 |
Forza Casoria | 319 | 2.49 |
Noi D’Arpino | 225 | 1.76 |
SEL | 308 | 2.41 |
Sinistra Critica e Fds | 382 | 2.98 |
Nuova Citta per Casoria | 538 | 4.21 |
Tricolore della libertà | 27 | 0.21 |
Casini Unione di centro | 1.845 | 14.44 |
Casoria in Positivo | 1.762 | 13.79 |
Nuovo P.S.I. | 703 | 5.50 |
Forza del Sud | 722 | 5.65 |
M.S.I, lista Rauti | 17 | 0.13 |
Ore 20.33 – Proiezioni Sindaco – (10.574 voti validi, 61 le schede bianche e 366 quelle nulle) queste, nel dettaglio, le proiezioni ufficiali delle 21 sezioni scrutinate su 72:
CANDIDATO | VOTI | % |
Massimo Iodice | 3.979 | 36,16 |
Vincenzo Carfora | 3.433 | 31,20 |
Stefano Ferrara | 2.213 | 20,11 |
Vittorio Mazzone | 676 | 6,14 |
Mariano Marino | 247 | 2,24 |
Andrea Caputo | 26 | 0,23 |
Ore 20.25 – Proiezioni Liste – (9.400 voti validi, 56 le schede bianche e 335 quelle nulle) queste, nel dettaglio, le proiezioni ufficiali delle 20 sezioni pervenute su 72:
LISTA | VOTI | % |
Idv | 427 | 4.54 |
PD | 1.119 | 11.90 |
FLI | 336 | 3.57 |
API | 1.029 | 10.94 |
Udeur | 104 | 1.10 |
Pdl | 1.216 | 12.93 |
La Caravella | 190 | 2.02 |
Forza Casoria | 260 | 2.76 |
Noi D’Arpino | 214 | 2.27 |
SEL | 233 | 2.47 |
Sinistra Critica e Fds | 279 | 2.96 |
Nuova Citta per Casoria | 284 | 3.02 |
Tricolore della libertà | 16 | 0.17 |
Casini Unine di centro | 1.424 | 15.14 |
Casoria in Positivo | 1.248 | 13.27 |
Nuovo P.S.I. | 482 | 5.12 |
Forza del Sud | 526 | 5.59 |
M.S.I, lista Rauti | 13 | 0.13 |
Ore 19.18 – Proiezioni Sindaco – (1.696 voti validi, 8 le schede bianche e 55 quelle nulle) queste, nel dettaglio, le proiezioni ufficiali delle 4 sezioni scrutinate su 72:
CANDIDATO | VOTI | % |
Massimo Iodice | 623 | 35,41 |
Vincenzo Carfora | 587 | 33,37 |
Stefano Ferrara | 314 | 17,85 |
Vittorio Mazzone | 164 | 9,32 |
Andrea Caputo | 6 | 0,34 |
Mariano Marino | 2 | 0,11 |
Si registra il leggero vantaggio di Iodice, tallonato da Carfora terzo gradino del podio a Ferrara.
Ore 18.57 – Proiezioni Liste – (1.262 voti validi, 7 le schede bianche e 28 quelle nulle) queste, nel dettaglio, le proiezioni ufficiali delle 3 sezioni pervenute su 72:
LISTA | VOTI | % |
Idv | 27 | 2.13 |
PD | 178 | 14.10 |
FLI | 35 | 2.77 |
API | 167 | 13.23 |
Udeur | 19 | 1.50 |
Pdl | 164 | 12.99 |
La Caravella | 15 | 1.18 |
Forza Casoria | 26 | 2.06 |
Noi D’Arpino | — | — |
SEL | 45 | 3.56 |
Sinistra Critica e Fds | 65 | 5.15 |
Nuova Citta per Casoria | 44 | 3.48 |
Tricolore della libertà | 2 | 15 |
Casini Unine di centro | 160 | 12.67 |
Casoria in Positivo | 201 | 15.92 |
Nuovo P.S.I. | 30 | 2.37 |
Forza del Sud | 81 | 6.41 |
M.S.I, lista Rauti | 3 | 0.23 |
Primato a Casoria in Positivo con ben il 15.92% secondo il PD con 14.10% terzo posto Alleanza Per L’Italia con il suo 13.23%
Comitato per Iodice Sindaco ore 18.39: dal maxischermo allestito per seguire le evoluzioni dello scrutinio, la torta estrae i primi dati percentuali:
7,21% sono al momento le preferenze espresse per il candidato Massimo Iodice
6,02% le preferenze per Vincenzo Carfora;
3,53% i voti per Stefano Ferrara;
0,88% per Vittorio Mazzone;
0,04% per Andrea Caputo;
0,47% per Mariano Marino.
Dati, certamente, più che provvisori rilevati – pare – su appena 15 sezioni delle scuole del territorio.
C’è grande fermento in via Macello, minuto dopo minuto aumentano le persone che vengono a dare sostegno al candidato Sindaco. Accanto a me c’è Emilia Navas – ex Presidente del Consiglio Comunale di Casoria -, oggi candidata nella lista “Casoria in Positivo” con Massimo Iodice Sindaco, la quale si descrive serenamente in attesa dei risultati.
La sfida sul filo del rasoio, se dovesse continuare in questo modo, sarà dunque tra Iodice e Carfora.
Continuate a seguire i nostri aggiornamenti flash!!
Dal comitato per Iodice Sindaco l’inviata Daniela Iavolato