Tornei Provinciali di scacchi

Il 14  e 15 marzo c.a. al Palazzetto dello Sport di Casavatore,  si sono tenuti  i  tornei a squadre “maschile/misto” e “femminile” dei  Giochi sportivi studenteschi fase provinciale napoletana scacchi  per le Scuole Primarie e Scuole Secondarie di 1° Grado; distinte in: ALLIEVI e JUNIORES.

Il torneo è stato organizzato dalla Provincia di Napoli Ass.to allo Sport (Giochi sportivi studenteschi scacchi) con la collaborazione de’ : ADS SanBenedetto Casoria; Comune di Casavatore; Istituto Comprensivo A. De Curtis.

Madrina della manifestazione: Maria Grazia DEROSA campionessa italiana assoluta in carica.

Di seguito riportiamo le classifiche :

  

CLASSIFICHE FINALI PER CATEGORIA AL TURNO

LEGENDA

                        Posiz./Punti = punti totalizzati dalla squadra: 2 la vittoria; 1 il pareggio; 0 la sconfitta

                        SumR = somma dei punti totalizzati dai singoli giocatori: 1 la vittoria; 0,5 il pareggio; 0 la sconfitta

                        Buc1 = somma dei punti delle squadre avversarie escluso il risultato peggiore.

                        WBrd = media pesata

                        In grassetto le squadre qualificate alla successiva fase regionale campana*

 

 

 

* Si qualificano le prime tre classificate.

PRIMARIE MASCHILE/MISTO

CLASSIFICA AL TURNO 5

Pos./Punti Team Name | Rtg Origin | SumR Buc1 WBrd

——————————————————————————————————————–

1 9.0 1° CIRC. DID. “S. MAURO” (B) | 1200 CASORIA | 16.50 26.00 26.25

2 7.0 CIRC. DID “MARIA DI PIEMONTE” | 1278 SAVIANO | 14.00 23.00 22.30

3 7.0 CIRC. DID. “SORRENTO” (A) | 1200 SORRENTO | 13.50 27.00 22.15

4 7.0 CIRC. DID. “SORRENTO” (B) | 1200 SORRENTO | 12.00 24.00 18.90

5 6.0 IST. COM. ”BOZZAOTRA” | 1200MASSA LUB. | 12.00 23.00 19.20

6 5.0 1° CIRC. DID. “S. MAURO” (A) | 1200 CASORIA | 10.50 27.00 16.05

7 5.0 3° CIRC. DID. “G. CARDUCCI” | 1200 CASORIA | 10.50 17.00 16.95

8 4.0 53 ° CIRC. DID “NEGHELLI” | 1200 NAPOLI | 8.50 24.00 13.85

9 4.0 PARITARIA “LA MAIUSCOLA” | 1200 SANT’ANTIMO | 7.50 27.00 12.25

10 3.0 CIRC. DID. “G. MARCONI” | 1200 AFRAGOLA | 6.00 18.00 9.40

11 3.0 IST. COM. “A. DE CURTIS” | 1200 CASAVATORE | 5.50 21.00 8.25

12 0.0 CIRC. DID. “SANT’ERASMO” | 1200 SAVIANO | 3.50 20.00 6.45

PRIMARIE FEMMINILI

CLASSIFICA AL TURNO 5

Pos./Punti Team Name | Rtg Origin | SumR Buc1 WBrd

—————————————————————————————————————–

1 8.0 CIRC. DID. “SORRENTO ” (B) | 1200 SORRENTO | 14.00 28.00 15.30

2 8.0 1° CIRC. DID. “S. MAURO” (B) | 1200 CASORIA | 13.50 25.00 22.15

3 7.0 CIRC. DID. “SORRENTO” (A) 1 | 1200 SORRENTO | 12.50 28.00 17.05

4 5.0 PARITARIA “LA MAIUSCOLA” | 1200 SANT‘ANTIMO | 9.50 28.00 12.45

5 5.0 IST. COM. “BOZZAOTRA” | 1200 MASSA LUB. | 7.00 25.00 8.30

6 4.0 IST. COM “A. DE CURTIS” | 1200 CASAVATORE | 7.00 18.00 7.50

7 3.0 CIRC. DID. “MARIA DI PIEMONTE” | 1278 SAVIANO | 6.50 24.00 6.85

1 La squadra “SORRENTO” (A) non si qualifica perché da regolamento si qualifica una sola per istituto per ogni categoria, in questo caso ha diritto a partecipare alla fase regionale la successiva in classifica.

GR. MASCHILE – MEDIE

CLASSIFICA AL TURNO 5

Pos./Punti Team Name | Rtg Origin | SumR Buc1 WBrd

——————————————————————————————————————–

1 7.0 S.M.S. “ARIOSTO” (A) | 1200 ARZANO | 13.50 25.00 21.45

2 7.0 S.M.S. “MARTIN LUTHER KING” | 1314 CASORIA | 13.00 28.00 21.40

3 7.0 S.M.S. “ANTONIO CICCONE” | 1353 SAVIANO | 13.00 27.00 20.70

4 7.0 S.M.S. “D’OVIDIO-NICOLARDI” | 1200 NAPOLI | 13.00 24.00 17.40

5 7.0 S.M.S. “P. LUDOVICO DA CASORIA” | 1200 CASORIA | 13.00 23.00 20.50

6 6.0 S.M.S. “ARIOSTO” (B) | 1200 ARZANO | 10.00 24.00 13.00

7 4.0 S.M.S. “BORSI – PROTA-GIURLEO” | 1200 NAPOLI | 6.00 24.00 6.30

8 3.0 IST.COM. “BOZZAOTRA” | 1200MASSA LUB. | 4.00 27.00 3.00

9 2.0 S.M.S. “CESCHELLI” | 1200 S.GIUSEPPE VES. | 4.50 25.00 4.25

GR. FEMMINILE – MEDIE

CLASSIFICA AL TURNO 6

Pos./Punti Team Name | Rtg Origin | SumR Buc1 WBrd

——————————————————————————————————————–

1 8.0 S.M.S. “ANTONIO CICCONE” | 1369 SAVIANO | 15.00 8.00 23.70

2 4.0 S.M.S. “MARTIN LUTHER KING” | 1200 CASORIA | 9.00 0.00 14.70

3 0.0 S.M.S. “CESCHELLI” | 1200 S.GIUSEPPE VES. | 0.00 0.00 0.00

  

 CLASSIFICHE FINALI PER CATEGORIA AL TURNO

LEGENDA

                        Posiz./Punti = punti totalizzati dalla squadra: 2 la vittoria; 1 il pareggio; 0 la sconfitta

                        SumR = somma dei punti totalizzati dai singoli giocatori: 1 la vittoria; 0,5 il pareggio; 0 la sconfitta

                        Buc1 = somma dei punti delle squadre avversarie escluso il risultato peggiore.

                        WBrd = media pesata

                        In grassetto le squadre qualificate alla successiva fase regionale campana*

 

* Si qualificano le prime tre classificate.

PRIMARIE MASCHILE/MISTO

CLASSIFICA AL TURNO 5

Pos./Punti Team Name | Rtg Origin | SumR Buc1 WBrd

——————————————————————————————————————–

1 9.0 1° CIRC. DID. “S. MAURO” (B) | 1200 CASORIA | 16.50 26.00 26.25

2 7.0 CIRC. DID “MARIA DI PIEMONTE” | 1278 SAVIANO | 14.00 23.00 22.30

3 7.0 CIRC. DID. “SORRENTO” (A) | 1200 SORRENTO | 13.50 27.00 22.15

4 7.0 CIRC. DID. “SORRENTO” (B) | 1200 SORRENTO | 12.00 24.00 18.90

5 6.0 IST. COM. ”BOZZAOTRA” | 1200MASSA LUB. | 12.00 23.00 19.20

6 5.0 1° CIRC. DID. “S. MAURO” (A) | 1200 CASORIA | 10.50 27.00 16.05

7 5.0 3° CIRC. DID. “G. CARDUCCI” | 1200 CASORIA | 10.50 17.00 16.95

8 4.0 53 ° CIRC. DID “NEGHELLI” | 1200 NAPOLI | 8.50 24.00 13.85

9 4.0 PARITARIA “LA MAIUSCOLA” | 1200 SANT’ANTIMO | 7.50 27.00 12.25

10 3.0 CIRC. DID. “G. MARCONI” | 1200 AFRAGOLA | 6.00 18.00 9.40

11 3.0 IST. COM. “A. DE CURTIS” | 1200 CASAVATORE | 5.50 21.00 8.25

12 0.0 CIRC. DID. “SANT’ERASMO” | 1200 SAVIANO | 3.50 20.00 6.45

PRIMARIE FEMMINILI

CLASSIFICA AL TURNO 5

Pos./Punti Team Name | Rtg Origin | SumR Buc1 WBrd

—————————————————————————————————————–

1 8.0 CIRC. DID. “SORRENTO ” (B) | 1200 SORRENTO | 14.00 28.00 15.30

2 8.0 1° CIRC. DID. “S. MAURO” (B) | 1200 CASORIA | 13.50 25.00 22.15

3 7.0 CIRC. DID. “SORRENTO” (A) 1 | 1200 SORRENTO | 12.50 28.00 17.05

4 5.0 PARITARIA “LA MAIUSCOLA” | 1200 SANT‘ANTIMO | 9.50 28.00 12.45

5 5.0 IST. COM. “BOZZAOTRA” | 1200 MASSA LUB. | 7.00 25.00 8.30

6 4.0 IST. COM “A. DE CURTIS” | 1200 CASAVATORE | 7.00 18.00 7.50

7 3.0 CIRC. DID. “MARIA DI PIEMONTE” | 1278 SAVIANO | 6.50 24.00 6.85

1 La squadra “SORRENTO” (A) non si qualifica perché da regolamento si qualifica una sola per istituto per ogni categoria, in questo caso ha diritto a partecipare alla fase regionale la successiva in classifica.

GR. MASCHILE – MEDIE

CLASSIFICA AL TURNO 5

Pos./Punti Team Name | Rtg Origin | SumR Buc1 WBrd

——————————————————————————————————————–

1 7.0 S.M.S. “ARIOSTO” (A) | 1200 ARZANO | 13.50 25.00 21.45

2 7.0 S.M.S. “MARTIN LUTHER KING” | 1314 CASORIA | 13.00 28.00 21.40

3 7.0 S.M.S. “ANTONIO CICCONE” | 1353 SAVIANO | 13.00 27.00 20.70

4 7.0 S.M.S. “D’OVIDIO-NICOLARDI” | 1200 NAPOLI | 13.00 24.00 17.40

5 7.0 S.M.S. “P. LUDOVICO DA CASORIA” | 1200 CASORIA | 13.00 23.00 20.50

6 6.0 S.M.S. “ARIOSTO” (B) | 1200 ARZANO | 10.00 24.00 13.00

7 4.0 S.M.S. “BORSI – PROTA-GIURLEO” | 1200 NAPOLI | 6.00 24.00 6.30

8 3.0 IST.COM. “BOZZAOTRA” | 1200MASSA LUB. | 4.00 27.00 3.00

9 2.0 S.M.S. “CESCHELLI” | 1200 S.GIUSEPPE VES. | 4.50 25.00 4.25

GR. FEMMINILE – MEDIE

CLASSIFICA AL TURNO 6

Pos./Punti Team Name | Rtg Origin | SumR Buc1 WBrd

——————————————————————————————————————–

1 8.0 S.M.S. “ANTONIO CICCONE” | 1369 SAVIANO | 15.00 8.00 23.70

2 4.0 S.M.S. “MARTIN LUTHER KING” | 1200 CASORIA | 9.00 0.00 14.70

3 0.0 S.M.S. “CESCHELLI” | 1200 S.GIUSEPPE VES. | 0.00 0.00 0.00

 ALLIEVI E JUNIORES FEMMINILE

CLASSIFICA AL TURNO 5

Pos./Punti Team Name | Rtg Origin | SumR Buc1 WBrd

——————————————————————————————————————

1 9.0 I.S.I.S. “ALBERTINI” (ALL.) | 1377 NOLA | 16.50 17.50 26.55

2 8.0 LIC. SCIEN. “DE CARLO” (ALL.) | 1200 GIUGLIANO | 13.50 13.00 21.15

3 7.0 I.S.I.S. “ALBERTINI” (JUN) | 1200 NOLA | 14.50 10.50 23.25

4 4.0 I.P.S.C.T. “U. NOBILE” (JUN) | 1200 NOLA | 8.50 2.00 13.75

5 1.0 LIC. SCIEN. “SEVERI” (JUN) | 1200 CAST/MARE | 4.50 0.50 7.85

6 1.0 I.T.I. “L. GALVANI” (ALL.) | 1200 GIUGLIANO | 2.50 0.50 3.45

ALLIEVI MASCHILI/MISTI

CLASSIFICA AL TURNO 5

Pos./Punti Team Name | Rtg Origin | SumR Buc1 WBrd

————————————————————————————————————

1 9.0 I.S.I.S. “PITAGORA” | 1524 TORRE ANN.TA | 18.00 24.00 29.20

2 9.0 LIC. SCIEN “E. MEDI” | 1452 CICCIANO | 18.00 24.00 28.40

3 5.0 I.T.I. “GALVANI” (B) | 1200 GIUGLIANO | 11.50 24.00 18.65

4 5.0 LIC. SCIEN. “SEVERI” | 1200 CAST/MARE | 9.50 24.00 15.65

5 5.0 I.S. “ALBERTINI” | 1283 NOLA | 9.00 28.00 13.90

6 5.0 I.T.I. “ GALVANI” (A) | 1200 GIUGLIANO | 9.00 21.00 14.50

7 5.0 LIC. CLAS.”PLINIO SENIORE” | 1200 CAST/MARE | 8.50 24.00 12.65

8 5.0 LIC. SCIEN. “EMILIO SEGRE'” | 1200MARANO | 8.00 24.00 12.40

9 2.0 LIC. SCIEN. “DE CARLO” | 1200 GIUGLIANO | 7.50 20.00 12.95

10 0.0 LIC. CLAS. “CARDUCCI” | 1200 NOLA | 1.00 24.00 1.70

 JUNIORES MASCHILI/MISTI

CLASSIFICA AL TURNO 5

Pos./Punti Team Name | Rtg Origin | SumR Buc1 WBrd

————————————————————————————————————–

1 9.0 I.T.I. “GALVANI” | 1390 GIUGLIANO | 16.00 22.00 24.60

2 8.0 LIC. SCIEN. “SEVERI” | 1200 CAST/MARE | 14.00 26.00 22.80

3 6.0 LIC. CLAS. “PLINIO SENIORE” | 1200 CAST/MARE | 13.00 25.00 21.10

4 6.0 I.T.I.S “G. MARCONI” | 1200 TORRE ANN.TA | 10.00 18.00 16.00

5 5.0 I.S.I.S. “ALBERTINI” | 1223 NOLA | 12.00 29.00 19.40

6 3.0 LIC. SCIEN. “EMILIO SEGRE'” | 1200MARANO | 6.00 23.00 9.40

7 2.0 LIC. SCIEN. “DE CARLO” | 1200 GIUGLIANO | 4.00 24.00 6.20

8 1.0 LIC. CLAS. “CARDUCCI” | 1255 NOLA | 5.00 22.00 8.50

Share This Post